Cap. 9 Distribución de Frecuencias

Esta sección está pensada para que el estudiante desarrolle ejercicios prácticos de resolución de problemas. Es una guía que muestra únicamente los resultantes de cada uno de los ejercicios.

Usted debe escribir los códigos para obtener los resultados mostrados. Para lograr un mejor resultado, revise con calma sus códigos, y analice cada una de los problemas propuestos.

Para resolver todos los problemas, utilice siempre:

set.seed(12345)

9.0.1 Genere 100 datos aleatorios con una media de 50 y desviación estándar de 4.6

Suponga que los datos son edades de personas que visitan el hospital a emergencias médicas, durante la semana (lunes a viernes)**

dat<-rnorm(100,50,4.6 )
datos<-round(dat)
datos
##   [1] 53 53 49 48 53 42 53 49 49 46 49 58 52 52 47 54
##  [17] 46 48 55 51 54 57 47 43 43 58 48 53 53 49 54 60
##  [33] 59 58 51 52 49 42 58 50 55 39 45 54 54 57 43 53
##  [49] 53 44 48 59 50 52 47 51 53 54 60 39 51 44 53 57
##  [65] 47 42 54 57 52 44 50 46 45 61 56 54 54 46 52 55
##  [81] 53 55 49 61 54 59 53 49 52 54 46 46 59 48 45 53
##  [97] 48 60 47 47

9.0.2 Visualice los datos utilizando un plot.**

9.0.3 Genere un diagrama de cajas según se muestra en la figura.**

9.0.4 Obtenga una distribución de frecuencias.**

##  Class limits  f   rf rf(%)  cf cf(%)
##       [39,41)  2 0.02     2   2     2
##       [41,44)  9 0.09     9  11    11
##       [44,47) 15 0.15    15  26    26
##       [47,50) 17 0.17    17  43    43
##       [50,53) 11 0.11    11  54    54
##       [53,56) 28 0.28    28  82    82
##       [56,59)  9 0.09     9  91    91
##       [59,62)  9 0.09     9 100   100

9.0.5 Obtenga una distribución de frecuencias con 10 clases.**

##  Class limits  f   rf rf(%)  cf cf(%)
##       [39,41)  2 0.02     2   2     2
##       [41,43)  6 0.06     6   8     8
##       [43,46)  6 0.06     6  14    14
##       [46,48) 12 0.12    12  26    26
##       [48,50) 17 0.17    17  43    43
##       [50,52) 11 0.11    11  54    54
##       [52,55) 24 0.24    24  78    78
##       [55,57)  9 0.09     9  87    87
##       [57,59)  8 0.08     8  95    95
##       [59,62)  5 0.05     5 100   100

9.0.6 Interprete la frecuencia absoluta de la segunda clase.**

9.0.7 Obtenga una distribución de frecuencias , que inicie desde 10 y termine en 45, con una amplitud de 7.**

##   [1] 53 53 49 48 53 42 53 49 49 46 49 58 52 52 47 54
##  [17] 46 48 55 51 54 57 47 43 43 58 48 53 53 49 54 60
##  [33] 59 58 51 52 49 42 58 50 55 39 45 54 54 57 43 53
##  [49] 53 44 48 59 50 52 47 51 53 54 60 39 51 44 53 57
##  [65] 47 42 54 57 52 44 50 46 45 61 56 54 54 46 52 55
##  [81] 53 55 49 61 54 59 53 49 52 54 46 46 59 48 45 53
##  [97] 48 60 47 47
##  Class limits  f   rf rf(%) cf cf(%)
##       [10,17)  0 0.00     0  0     0
##       [17,24)  0 0.00     0  0     0
##       [24,31)  0 0.00     0  0     0
##       [31,38)  0 0.00     0  0     0
##       [38,45) 11 0.11    11 11    11

9.0.8 Se está interesado en conocer cuantas personas que visitan el hospital tienen entre 30 a 40 años “year” de edad.**

9.0.9 Elabore una polígono de frecuencia acumulado, como se muestra en la figura, de los datos anteriores (30-40).**

##   [1] 53 53 49 48 53 42 53 49 49 46 49 58 52 52 47 54
##  [17] 46 48 55 51 54 57 47 43 43 58 48 53 53 49 54 60
##  [33] 59 58 51 52 49 42 58 50 55 39 45 54 54 57 43 53
##  [49] 53 44 48 59 50 52 47 51 53 54 60 39 51 44 53 57
##  [65] 47 42 54 57 52 44 50 46 45 61 56 54 54 46 52 55
##  [81] 53 55 49 61 54 59 53 49 52 54 46 46 59 48 45 53
##  [97] 48 60 47 47
##  Class limits f   rf rf(%) cf cf(%)
##       [30,32) 0 0.00     0  0     0
##       [32,34) 0 0.00     0  0     0
##       [34,36) 0 0.00     0  0     0
##       [36,38) 0 0.00     0  0     0
##       [38,40) 2 0.02     2  2     2

9.0.10 Elabore un polígono de frecuencia relativa, como se muestra en la figura.**

##   [1] 53 53 49 48 53 42 53 49 49 46 49 58 52 52 47 54
##  [17] 46 48 55 51 54 57 47 43 43 58 48 53 53 49 54 60
##  [33] 59 58 51 52 49 42 58 50 55 39 45 54 54 57 43 53
##  [49] 53 44 48 59 50 52 47 51 53 54 60 39 51 44 53 57
##  [65] 47 42 54 57 52 44 50 46 45 61 56 54 54 46 52 55
##  [81] 53 55 49 61 54 59 53 49 52 54 46 46 59 48 45 53
##  [97] 48 60 47 47
##  Class limits f   rf rf(%) cf cf(%)
##       [30,32) 0 0.00     0  0     0
##       [32,34) 0 0.00     0  0     0
##       [34,36) 0 0.00     0  0     0
##       [36,38) 0 0.00     0  0     0
##       [38,40) 2 0.02     2  2     2

9.0.11 Elabore una histograma, como se muestra en la figura.**

9.0.12 Calcule un resumen estadístico.**

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##    39.0    47.0    52.0    51.1    54.0    61.0

9.0.13 Analice el Diagrama de cajas realizado anteriormente, y revise que sus datos resumen, coincidan con el diagrama de cajas realizado.**

9.0.14 Calcule el percentil 26 de los datos. Analice como es su interpretación, revise muy bien los datos en bruto y discuta con su compañero.**

round(datos, digits = 2)->rdatos
sort(rdatos)
##   [1] 39 39 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46
##  [17] 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48
##  [33] 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52
##  [49] 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
##  [65] 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55
##  [81] 55 55 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 60
##  [97] 60 60 61 61
##  26% 
## 47.7

La interpretación correcta seria: tenemos un 26% de las personas que tienen edades menores a 47.45, y un 74% que tienen edades mayores a 47.45

15) Calcule el percentil 90, y de su interpretación

## 90% 
##  58

9.0.15 Elabore un Tallos y Hojas.**

analise el uso de “scale”

stem(datos, scale = 3)
## 
##   The decimal point is at the |
## 
##   39 | 00
##   40 | 
##   41 | 
##   42 | 000
##   43 | 000
##   44 | 000
##   45 | 000
##   46 | 000000
##   47 | 000000
##   48 | 000000
##   49 | 00000000
##   50 | 000
##   51 | 0000
##   52 | 0000000
##   53 | 0000000000000
##   54 | 00000000000
##   55 | 0000
##   56 | 0
##   57 | 0000
##   58 | 0000
##   59 | 0000
##   60 | 000
##   61 | 00

9.0.16 Calcule la mediana de los datos.**

## [1] 52

9.0.17 Calcule el rango de los datos.**

## [1] 39 61

9.0.18 Calcule el rango intercuartílico de los datos y de su interpretación.**

## [1] 7